Seznam dárců
Celkově jsme vybrali 32300,- Kč. Všem moc děkujeme.
Originál listiny níže. Dárci, kteří poslali peníze na účet jsou na listinu dopsáni.
| Dárce | výše daru |
| Brom Vladimír Ing., Polní 4 | 1 500 Kč |
| Kateřina Semerádová | 500 Kč |
| Ludmila Konečná | 500 Kč |
| Roman František | 500 Kč |
| Hotel Rustikal | 5 000 Kč |
| Milan Straka | 500 Kč |
| Mokrá Hana | 200 Kč |
| Kopik | 500 Kč |
| Petr Švec | 1 000 Kč |
| Petr Vojtěšek (pneuservis Vojtěšek) | 2 000 Kč |
| Viktorínová | 100 Kč |
| rodina Machovských | 500 Kč |
| Dagmar Tomšíková, Krátká 9 | 1 000 Kč |
| Jiří Caha, Mgr. | 500 Kč |
| Mirek Vodák | 1 500 Kč |
| Milan Čukan | 500 Kč |
| Roman Jevický | 1 000 Kč |
| Miloš Roman | 500 Kč |
| Matocha spol. s r. o. | 2 000 Kč |
| Marcela Matochová | 1 000 Kč |
| Airtex s.r.o. (Z. Rybníkář) | 500 Kč |
| Jiří Samek | 1 000 Kč |
| Kamil Hycl | 500 Kč |
| Vladimír Horák | 500 Kč |
| Roman Slouk | 500 Kč |
| Zuzana Kapková | 2 000 Kč |
| manželé Rybářovi | 500 Kč |
| Spolek Všehoschopných, o.s. | 5 000 Kč |
| Machovský Jiří (po uzávěrce) | 1 000 Kč |
| Peněžní dary celkem: | 32 300 Kč |
| Sbírku dále podpořili: | |
| rodina Nemeškalová dopravou vysoušečů | |
| Kamil Konečný (GRAWEB s.r.o.) propagací sbírky | |
| Město Hustopeče propagací sbírky | |
Soubory ke stažení:
- doc-d4cf8.pdf ["PDF", 106,38 KB, staženo: 623x]
